
|
|
, .
RV770, RV740 RV710
Lexagon 16.02.2008 13:58 | |
AMD , RV770, R700. , , RV770 , R7xx.
Hartware.de , AMD 2008 . , Computex , .
, , . , , . .
- RV770 -> 480 , 32 , 16 , 256- ;
- RV740 -> 240 , 24 , 12 , 256- ;
- RV710 -> 40 , 8 , 4 , 128- .
55 . , RV740 256- , GeForce 9600 GT . . :
- Radeon HD 4870 X2 (2 x RV770) -> 1050/3600 , 1 2 GDDR-5, TDP=250 , $499;
- Radeon HD 4870 (RV770) -> 1050/4400 , 1 GDDR-5, TDP=150 , $299;
- Radeon HD 4850 (RV770) -> 850/3600 , 512 M GDDR-5, TDP=120 , $249;
- Radeon HD 4670 (RV740) -> 1000/2400 , 512 M GDDR-4, TDP=100 , $149;
- Radeon HD 4650 (RV740) -> 800/2000 , 256 M GDDR-4, TDP=80 , $129;
- Radeon HD 4470 (RV710) -> 900/1600 , 256 M GDDR-3, TDP=50 , $79;
- Radeon HD 4450 (RV710) -> 700/1000 , 128 M GDDR-2, TDP=30 , $59.
TDP . PowerPlay 10-25 . GDDR-5 , .
, AMD , .
, , AdBlock:
|
|